Палатка экранирующая М1 предназначена для проведения специальных испытаний технических средств и создания локальной экранированной зоны.
Гарантия 12 мес.
| Характеристика | Значение |
| Коэффициент реального затухания электромагнитного сигнала, не менее дБ | 25 |
| Габаритные размеры в развёрнутом состоянии, мм | 1500х1000х740 |
| Масса комплекта, не более кг в том числе: рюкзак с чехлами, не более кг сумка укладочная с принадлежностями, не более кг | 25,5 |
| 5,5 | |
| 20 | |
| Примечание – В приложении А приведен график зависимости коэффициента затухания от частоты | |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| Фильтр сетевой помехоподавляющий комбинированный ФСПК-10-220 | 1 |
| Удлинитель сетевой на четыре розетки (3 м) | 1 |
| Провод заземления специальный | 1 |
| Экранирующий чехол-сумка | 1 |
| Экранирующий чехол-крышка | 1 |
| Каркас сборно-разборный в составе: | 1 |
| 1) труба 680; | 4 |
| 2) труба 715; | 8 |
| 3) труба 940; | 4 |
| 4) тройник; | 8 |
| 5) стяжка профильная 1; | 2 |
| 6) стяжка профильная 2; | 2 |
| 7) стяжка профильная 3; | 2 |
| 8) втулка соединительная; | 4 |
| 9) защитный чехол | 8 |
| 9) защитный чехол | 4 |
| Рюкзак для чехлов | 1 |
| Сумка укладочная | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
ПОСМОТРЕТЬ