Регистратор модуляции вторичного излучения "Ревиз-5000" предназначен для проведения поисковых мероприятий по обеспечению радиотехнической безопасности помещений с целью:
Принцип работы основан на облучении обследуемых объектов (элементов строительных конструкций, предметов интерьера помещений и т.п.) высокочастотным электромагнитным полем при одновременном акустическом воздействии с последующим приемом и анализом переизлученного (отраженного) высокочастотного сигнала на наличие модуляции, обусловленной этим акустическим воздействием.
Особенности:
| Характеристика | Значение |
| Диапазон излучаемых частот внутреннего генератора: | 30 - 5000 МГц |
| Полоса анализа принимаемого сигнала: | |
| - на выходе "Анализатор": | 0 - 1000 МГц; |
| - на низкочастотном выходе: | 180 Гц - 3400 кГц |
| Выходная мощность внутреннего генератора в диапазоне частот | |
| - при питании от сети переменного тока: | 500 Гц- 1000 мВт; |
| - при питании от встроенных аккумуляторов: | 350 Гц - 700 мВт |
| Минимальный шаг перестройки частоты внутреннего генератора | 100 кГц |
| Параметры встроенной антенны | |
| - рабочий диапазон частот | ; 30 - 5 000 МГц |
| - ширина диаграммы направленности по уровню 0,5 мощности | 40 - 120 |
| - коэффициент усиления | 0.4 - 6 |
| - коэффициент эллиптичности (по напряжению) | не менее 0.5 |
| Чувствительность приемного устройства аппаратуры при отношении сигнал/шум 15дБ в полосе пропускания 15 кГц | не хуже минус 100 дБВт |
| Динамический диапазон анализируемого низкочастотного сигнала | не менее 96 дБ |
| Питание от сети | ~ 200 В / 50 Гц |
| Питание автономное от встроенных аккумуляторов | не менее 2 часов |
| Габариты основного блока | 540 х 410 х 210 мм |
| Габариты портативного компьютера в сумке: | 320 х 420 х 100 мм |
| Масса основного блока | не более13 кг |
| Масса портативного компьютера в сумке: | не более 5 кг |
| Условия эксплуатации | |
| диапазон рабочих температур | +5 … +40 °С |
| значение предельных пониженной и повышенной температур | -10 ... +50°С |
| относительная влажность воздуха(при температуре +25 °С) | не более 95% |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| Основной блок «Ревиз-5000» | 1 |
| Портативный персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением | 1 |
| Головные телефоны (наушники) | 1 |
| Сумка для переноски персонального компьютера | 1 |
| Имитатор полуактивного широкополосного аудиотранспондера «И-МН00/3» или аналогичный | 1 |
| Экранированный акустический излучатель* | 1 |
| Комплект шнуров и кабелей: | |
| - сетевой кабель | 1 |
| - переходник электрический | 1 |
| - ВЧ кабель подключения встроенной антенны | 1 |
| - ВЧ перемычка | 2 |
| - USB кабель (А – В) | 1 |
| - переходник разъема наушников (6.35ST – 3.5ST) | 1 |
| - аудио кабель (3.5ST – 3.5ST) | 1 |
| - кабель-адаптер для исследования ВЧ проводных линий методом «ВЧ-навязывания»* | 1 |
| Инструмент для монтажа ВЧ-кабелей (ключ гаечный 14 мм) | 1 |
| Комплект технической документации | 1 |
| Выносная антенная система диапазона частот 30 – 5000 МГц (комплект)*: | |
| - антенна передающая, тип АНМ-284 | 1 |
| - антенна приемная, тип АНМ-284 | 1 |
| - комплект соединительных ВЧ кабелей | 1 |
| - стойка или штатив | 1 |
| - головка штативная | 1 |
| - комплект для монтажа антенн на штативе: | 1 |
| · пластина крепежная | 2 |
| · установочный болт М5 | 8 |
| - инструмент для монтажа (отвертка) | 1 |
| - сумка (кейс) для транспортировки | 1 |
| - сумка для транспортировки штатива (кофр) | 1 |
ПОСМОТРЕТЬ