| Характеристика | Значение | |
| Контролируемая толщина предметов (эквивалентная толщина алюминиевого листа), мм | до 110 | |
| Габариты исследуемых предметов (ДхШхВ), мм | 600х550х600 | |
| Ослабление мощности рентгеновского излучения на расстоянии от поверхности 0,1 м до уровня, мкЗв/ч | менее 1 | |
| Разрешающая способность:
- медная проволока, мм - стальная проволока, мм |
0,1 0,2 | |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 2 | |
| Количество рабочих отсеков, шт | 3 | |
| Высота отсека для размещения рентгеновского аппарата, мм | 500 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 800х800х2100 | |
| Масса, кг | не более 900 | |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| Камера для проведения рентгенографических работ | 1 |
| Эксплуатационно-техническая документация | 1 |
ПОСМОТРЕТЬ