Многофункциональный поисковый прибор нового поколения предназначен для обнаружения и локализации специальных технических средств негласного получения информации (СТСНПИ).
ST 031M позволяет решать следующие поисковые задачи:
Обнаружение факта работы и определение местоположения радиоизлучающих технических средств, создающих потенциально опасные, с точки зрения утечки информации, излучения.
К таким средствам, прежде всего, относят:
| Характеристика | Значение | 
| Основной блок | |
| Канал 1 (селективный ВЧ-детектор) | |
| входное сопротивление, Ом | 50 | 
| рабочий диапазон частот, МГц | 140÷4420 | 
| полоса пропускания, МГц | 1÷40 | 
| скорость сканирования, ГГц/сек | 40 | 
| неравномерность АЧХ, дБ | ±5 | 
| минимально обнаруживаемый сигнал в автоматическом режиме, дБм | ≤ - 65 | 
| динамический диапазон, дБ | 50 | 
| режимы демодуляции | АМ, широкополосная ЧМ | 
| Канал 2 ( сканирующий приемник) | |
| входное сопротивление (симметричное), Ом | 600 | 
| рабочий диапазон частот (выбирается в меню), МГц | 0,05÷140 | 
| 0,05÷100 | |
| 0,05÷30 | |
| полоса пропускания, кГц | 40 | 
| скорость сканирования, МГц/сек | 35 | 
| неравномерность АЧХ, дБ | ±5 | 
| мин. обнаруживаемый сигнал в автоматическом режиме, дБмкВ | 25 | 
| динамический диапазон (без аттенюатора), дБ | 60 | 
| ослабление встроенного отключаемого аттенюатора, дБ | 20 | 
| режимы демодуляции | АМ, ЧМ | 
| Канал 3 (низкочастотный усилитель) | |
| входное сопротивление, кОм | 100 | 
| рабочий диапазон частот, кГц | 0,025÷100 | 
| неравномерность АЧХ, дБ | ±1 | 
| интегральный уровень напряжения шумов, дБмкВ | -109 | 
| коэффициент усиления, дБ | 12, 24, 36, 48 | 
| Звуковой тракт | |
| диапазон частот, Гц | 300-9000 | 
| диапазон регулировки громкости, дБ | -50÷+20 | 
| максимальная мощность на выходе «PHONE», мВт | 150 | 
| Дисплей | |
| тип дисплея | LCD-TFT 3,2" | 
| Разрешение | 240х320 | 
| количество цветов | 65000 | 
| Питание | |
| литий-полимерный аккумулятор с напряжением, В | 3,7 | 
| потребляемая мощность, Вт | 1,2÷2,5 | 
| время непрерывной работы при макс потребляемой мощности, час | >7 | 
| время заряда полностью разряженного аккумулятора, час | 7 | 
| Массо-габаритные характеристики | |
| габариты основного блока (длина, ширина, высота), мм | 175х83х36 | 
| масса основного блока, кг | 0,430 | 
| габариты упаковки (длина, ширина, высота), мм | 390х310х170 | 
| масса комплекта в упаковке, кг | 4,6 | 
| Универсальный адаптер проводных линий (BWLC031M) | |
| макс. допустимое напряжении в линии, В | 300 AC,DC | 
| сопротивление изоляции «вход/выход», Мом | >10 | 
| В режиме «Канал 2» | |
| входное сопротивление (симметричное), Ом | 100 | 
| рабочий диапазон частот, МГц | 0,05÷140 | 
| макс. допустимый уровень сигнала, дБВ | -10 | 
| В режиме «Канал 3» | |
| входное сопротивление (симметричное), кОм | 27 | 
| рабочий диапазон частот, кГц | 0,150÷100 | 
| макс. допустимый уровень сигнала, дБВ | 10 | 
| ослабление синфазного сигнала, дБ | >65 | 
| СВЧ датчик | |
| Диапазон частот, кГц | 3…12 | 
| Пороговая чувствительность, Вт/см2 | 2*10-10 | 
| Поляризация | Линейная | 
| Ширина диаграммы направленности, град | 60…90 | 
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 100х45х25 | 
| Вес, кг | 0,07 | 
| Длина кабеля, м | 0,95 | 
| Индукционный преобразователь | |
| Диапазон частот, кГц | 0,07…100 | 
| Диапазон измерения индукции магнитного поля, нТл | 0,5…2000 | 
| Ослабление однородного поля в дифф. режиме, дБ | >30 | 
| Габариты (длина, диаметр), мм | 205х20 | 
| Вес, кг | 0,11 | 
| Длина кабеля, м | 0,95 | 
| Источник контрольного звука | |
| Слот для карт памяти | microSD | 
| Формат аудиофайлов | MP3 | 
| Динамик | RMS 3 Вт, 150 - 18 000 Гц | 
| Питание | Li-Ion аккумулятор 600 мАч | 
| Время непрерывной работы | 3 ч | 
| Время зарядки | 3 ч | 
| Наименование | Кол-во, шт. | 
| Основной блок (блок управления, обработки и индикации) | 1 | 
| Высокочастотная телескопическая антенна | 1 | 
| Головные телефоны (наушники) | 1 | 
| Универсальный адаптер проводных линий BWLC031M | 1 | 
| Адаптер для подключения BWLC031M к многожильным кабелям | 1 | 
| Телефонные переходники | 2 | 
| Кабели с разъемами типа RG45: 8х4; 8х6; 8х8 | 1 | 
| Кабель для подключения BWLC031M к телефонным линиям | 1 | 
| Универсальный кабель для подключения BWLC031M к проводным линиям | 1 | 
| Кабель для подключения BWLC031M к разеткам линий электропитания | 1 | 
| USB - кабель для подключения ST031M к персональному компьютеру | 1 | 
| USB - флэш-карта с программным обеспечением для ST031M и руководство пользователя | 1 | 
| Зажимы типа «крокодил» | 2 | 
| Зарядное устройство | 1 | 
| СВЧ детектор (до 12ГГц) | 1 | 
| Устройство ввода напряжения смещения | 1 | 
| Батарея «Крона» (для устройства ввода напряжения смещения) | 1 | 
| Аттенюатор | 1 | 
| Источник контрольного звука | 1 | 
| Соединительный кабель источника контрольного звука | 1 | 
| Индукционный преобразователь | 1 | 
| Паспорт | 1 | 
| Кейс-укладка | 1 | 
ПОСМОТРЕТЬ