Программно-аппаратный комплекс «САЛАМАНДРА-2» предназначен для обнаружения и идентификации электронных устройств сотовой радиотелефонной связи и устройств беспроводного доступа стандартных радиоинтерфейсов с возможностью документирования факта радиообмена и фиксирования MAC-адресов.
 
Комплекс имеет в своем составе 10-канальный приемопередатчик, с полностью независимыми каналами.
Гарантия 12 мес.
 1. Радиоконтроль устройств сотовой связи. 
 
   
     |  Стандарт связи  |   Диапазон частот приемного модуля, МГц  |   Диапазон частот модуля постановки помех, МГц  |  
   
     |  CDMA 2000  |   453-457,5  |   463 - 467,5  |  
   
     |  LTE 800  |   720-750  |   761-791  |  
   
     |  LTE 800  |   832-862  |   791-821  |  
   
     |  LTE 1800  |   1710-1785  |   1805-1880  |  
   
     |  LTE 1900  |   1900-1920  |   1900-1920  |  
   
     |  LTE 2300  |   2300-2400  |   2300-2400  |  
   
     |  LTE 2600  |   2500-2570  |   2620-2690  |  
   
     |  LTE 2600  |   2570-2620  |   2570-2620  |  
   
     |  GSM 900  |   880-915  |   925-960  |  
   
     |  GSM 1800  |   1710-1785  |   1805-1880  |  
   
     |  DECT 1800  |   1880-1900  |   1880-1900  |  
   
     |  DECT 1900  |   1900-1930  |   1900-1930  |  
   
     |  DECT 2400  |   2400-2497  |   2400-2497  |  
   
     |  UMTS 900  |   880-915  |   925-960  |  
   
     |  UMTS 2100  |   1920-1980  |   2100-2170  |  
   
     |  UMTS 2010  |   2010-2025  |   2010-2025  |  
   
 
 2. Радиоконтроль беспроводных средств доступа. 
 
   
     |  Стандарт связи  |   Диапазон частот приемного модуля, МГц  |   Возможность постановки помех, МГц  |  
   
     |  ZigBee 800  |   868-868,6  |   +  |  
   
     |  WiFi/ZigBee 900  |   902-928  |   +  |  
   
     |  Wifi/ZigBee/BlueTooth/ IEEE802.15.4а/ IEEE802.16  |   2300-2700  |   +  |  
   
     |  WiFi 3500 (y)  |   3400-3700  |   +  |  
   
 
 3. Цифровой анализ 
 
   
     |  Стандарт связи  |   Описание  |   Примечание  |  
   
     |  IEEE 802.11 a/b/g/n/h/j/ac  |   WiFi 2.4/5 ГГц  |   Выдача Mac-адресов  |  
   
     |  IEEE 802.15.1  |   BlueTooth  |   Выдача Mac-адресов  |  
   
     |  2G  |   GSM 900/1800  |   Выдача информации об имеющихся БС*  |  
   
     |  IEEE 802.15.4  |   ZigBee  |   Выдача Mac-адресов  |  
   
     |  DECT  |   EU/USA  |   Выдача идентификаторов  |  
   
 
 *- при подключении аппаратуры «ИБС-2G» определяются IMEI/IMSI мобильных устройств.